TRENDS
| TIJD | TEMP | WIND SNELHEID | WIND VLAAG | WIND DIR | VOCHTIGHEID | DRUK | REGEN |
| Current | 9.1 °C | 6 | 8 | WNW | 78% | 1026.9 | 0.2 |
| 5 minuten terug | 9.2 °C | 4 | 5 | WNW | 78% | 1027.0 | 0.2 |
| 10 minuten terug | 8.9 °C | 6 | 9 | WNW | 79% | 1027.0 | 0.2 |
| 15 minuten terug | 8.5 °C | 3 | 8 | NW | 80% | 1027.0 | 0.2 |
| 20 minuten terug | 8.0 °C | 5 | 7 | NW | 82% | 1027.0 | 0.2 |
| 30 minuten terug | 7.4 °C | 5 | 8 | NW | 82% | 1027.2 | 0.2 |
| 45 minuten terug | 7.8 °C | 3 | 5 | NNW | 82% | 1027.2 | 0.2 |
| 60 minuten terug | 8.1 °C | 1 | 3 | NNW | 79% | 1027.4 | 0.2 |
| 75 minuten terug | 8.6 °C | 2 | 3 | NNW | 79% | 1027.3 | 0.2 |
| 90 minuten terug | 8.1 °C | 3 | 5 | NNW | 82% | 1027.3 | 0.2 |
| 105 minuten terug | 7.3 °C | 1 | 2 | NNW | 83% | 1027.2 | 0.2 |
| 120 minuten terug | 6.8 °C | 0 | 1 | NNW | 86% | 1027.3 | 0.2 |
Records and Stats
| HOOGSTE TEMPERATUUR | WARMSTE DAGEN DEZE MAAND |
||
| Vandaag | 9.2°C om 12:57 | Max >30°C | 0 dag(en) |
| Gisteren. | 7.7 °C om 12:07 | Max >25 °C | 0 dag(en) |
| Maand | 14.3 °C op 11/3/2007 | Warmste dag | 12.9 °C on: 02 Nov 2007 |
| Jaar | 31.2 °C op 6/8/2007 | Warmste nacht | 12.5 °C on: 03 Nov 2007 |
| LAAGSTE TEMPERATUUR | KOUDSTE DAGEN DEZE MAAND | ||
| Vandaag | 4.1°C op 00:44 | Min <0 °C | 1 dag(en) |
| Gisteren | 3.8 °C op 00:29 | Min < -15 °C | 0 dag(en) |
| Maand | -0.2 °C op 11/15/2007 | Koudste dag | 3.9 °C on: 15 Nov 2007 |
| Jaar | -0.4 °C op 10/23/2007 | Koudste nacht | 2.4 °C on: 16 Nov 2007 |
| BAROMETER HOOG | WIND CHILL LAAG | ||
| Vandaag | 1027.5 mb at 10:32 | Vandaag | -0.6 °C at 00:17 |
| Gisteren | 1025.8 mb op 23:48 | Gisteren | -2.0 °C op 03:20 |
| Maand | 1031.0 op 11/2/2007 | Maand | -3.5 °C op 11/14/2007 |
| Jaar | 1037.7 op 10/20/2007 | Jaar | -4.0 °C op 10/23/2007 |
| BAROMETER LAAG | WARMTE INDEX HOOG | ||
| Vandaag | 1025.4 mb op 00:53 | Vandaag | 9.2 °C op 12:57 |
| Gisteren | 1019.6 mb op 00:04 | Gisteren | 7.7 °C op 12:07 |
| Maand | 999.7 mb. op 11/11/2007 | Maand | 14.3 °C op 11/3/2007 |
| Jaar | 991.8 mb. op 7/24/2007 | Jaar | 32.9 °C op 6/8/2007 |
Wind Data
| HUIDIG | ![]() |
|
| NU | 2.4 m/s WNW | |
| Gemiddeld | 2.2 m/s WNW | |
| Gemiddeld/hr | 5.4 m/s WNW | |
| HOOGSTE WINDVLAAG | ||
| Vandaag | 9.4 m/s NNE op 01:26 | |
| Gisteren | 14.8 m/s N op 15:06 | |
| Maand | 18.8 m/s op 11/9/2007 | |
| Jaar | 18.8 m/s op 11/9/2007 | |
| HOOGSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG | ||
| Vandaag | 6.9 m/s NE op 01:21 | |
| Gisteren | 11.0 m/s N op 03:20 | |
| Maand | 14.6 m/s op 11/9/2007 | |
| Jaar | 15.2 m/s op 7/6/2007 | |
| WIND CHILL LAAG | ||
| Vandaag | -0.6 °C op 00:17 | |
| Gisteren | -2.0 °C op 03:20 | |
| Maand | -3.5 °C op 11/14/2007 | |
| Jaar | -4.0 °C op 10/23/2007 | |
| WIND RUN | ||
| Vandaag | 27.1 | |
| Maand | 8219.38 km | |
| Jaar | 48942.34 km | |
